CORESYSTEM
9Step 공정흐름
(주)코어시스템은 체계적인 공정을 통해, 품질 향상과
고객 만족도를 높이고 있습니다.
| 01 | 영업부 접수 | ■︎ 검토 및 견적 ■︎ 원가절감 방안 수립 ■︎ 납기 일정 협의 |
| 02 | 설계 | ■︎ 판금 설계 ■︎ 2D, 3D Tool을 이용한 전개 및 검도 |
| 03 | 소재 가공 | ■︎ 레이저 가공 (자동화 시스템 적용) ■︎ 소재별 업체별 가공기술 표준화 ■︎ 원 소재의 훼손, 변형 최소화 |
| 04 | 절곡 | ■︎ CNC절곡기, R벤딩기 외 ■︎ 소재 특성별, 두께별 금형 확보 |
| 05 | 용접 | ■︎ 레이저 용접, 알곤 용접, CO2용접 외 ■︎ 제품 특성에 따른 용접 진행 |
| 06 | 후처리 | ■︎ 도금 ■︎ 인쇄 | ■︎ 도장 |
| 07 | 조립 | ■︎ 고객 요구사항 및 특성에 따른 조립 작업 ■︎ 정확한 치수 대조를 통한 작업 |
| 08 | 품질 보증 | ■︎ 정밀 계측기를 통한 검사 승인 |
| 09 | 포장 / 출하 | ■︎ 품질부 출하 승인 ■︎ 고객 요구사항 반영 납품 진행 |
상호명 : (주)코어시스템 | 대표이사 : 임태황 | 사업자등록번호 : 803-86-00174
TEL : 031-682-0661 | FAX : 031-682-0662 | E-mail : coresystem@coresystemht.co.kr
주소 : 경기도 평택시 청북읍 드림산단 3로 17